Casa Angolo di Mare
- Tipologia : appartamenti
- Aeroporto più vicino: Trapani
- Distanza dal mare mt: 30
CIR: 19081020C223842
CIN: IT081020C2HM5L2AQ7
Dall’incantevole terrazza attrezzata, “Angolo di Mare” offre ai suoi ospiti una splendida vista mare sulla SPIAGGIA DI SAN VITO LO CAPO.
Angolo di Mare è sita in zona pedonale, a pochi passi dal mare e al centro di San Vito lo Capo.
Angolo di Mare è un grazioso appartamento, appena ristrutturato, al primo piano così suddiviso:
ampia cucina/soggiorno con adiacente una piccola veranda dove poter consumare la colazione, una camera matrimoniale e un bagno completo con box doccia.
Vera chicca di Angolo di Mare è l’incantevole terrazza sita al secondo piano con zona solarium e zona pranzo con pergolato, dove poter pranzare o cenare all’aperto con vista mare.
Angolo di Mare è l’ideale per famiglie o coppie che vogliono godersi, a pieno, la vacanza a San Vito lo Capo.
- Giorni soggiorno min: 4
Camere letto: 1
Posti letto: 4
Bagni: 1
Animali ammessi: no- Sul mare: no
- - Check-in: 15:00
- - Check-out: 10:00
- - Pulizia finale: € 90,00
- - Biancheria bagno letto a persona: € 12,00
- - Consegna chiavi: presso l'indirizzo dell'immobile
- - Saldo dell'affitto: all'arrivo
- - Consumi prezzo: inclusi
- - Cauzione rifiuti: € 50
- - Cauzione: 300
- - Tassa di soggiorno:
obbligatoria dal 01/04 al 30/11 €2,00 a persona per notte;
Per un massimo di 10 giorni, i minori di 10 anni esclusi
- Aria condizionata
- Lavatrice
- Forno a microonde
- Doccia esterna
- Cesto di benvenuto
| periodo | prezzo |
|---|---|
| Da: 01/01/2026 - a: 28/03/2026 | € 400 |
| Da: 28/03/2026 - a: 18/04/2026 | € 450 |
| Da: 18/04/2026 - a: 09/05/2026 | € 500 |
| Da: 09/05/2026 - a: 30/05/2026 | € 550 |
| Da: 30/05/2026 - a: 06/06/2026 | € 600 |
| Da: 06/06/2026 - a: 20/06/2026 | € 700 |
| Da: 20/06/2026 - a: 04/07/2026 | € 800 |
| Da: 04/07/2026 - a: 18/07/2026 | € 850 |
| Da: 18/07/2026 - a: 25/07/2026 | € 900 |
| Da: 25/07/2026 - a: 01/08/2026 | € 1000 |
| Da: 01/08/2026 - a: 08/08/2026 | € 1100 |
| Da: 08/08/2026 - a: 22/08/2026 | € 1200 |
| Da: 22/08/2026 - a: 29/08/2026 | € 1000 |
| Da: 29/08/2026 - a: 05/09/2026 | € 900 |
| Da: 05/09/2026 - a: 19/09/2026 | € 700 |
| Da: 19/09/2026 - a: 26/09/2026 | € 900 |
| Da: 26/09/2026 - a: 03/10/2026 | € 600 |
| Da: 03/10/2026 - a: 31/10/2026 | € 550 |
| Da: 31/10/2026 - a: 31/12/2026 | € 500 |


















