Casa Berta
via generale arimondi, 173 b -
sanvitolocapo
- Tipologia : appartamenti
- Aeroporto più vicino: Trapani
- Distanza dal mare mt: 700
CIR: 19081020C216567
CIN: IT081020C2P7YG56W9
Se si vuole trascorrere una vacanza in pieno relax “Casa Berta” è l’ideale.
Comodo appartamento finemente arredato in una zona residenziale di SAN VITO LO CAPO.
L’appartamento è così suddiviso: delle comode scale portano all’interno di un’ampia cucina soggiorno con annesso balcone, due camera matrimoniali e uno spazioso bagno con doccia.
All’interno del soggiorno altre scale vi accompagnano alla terrazza con vista mozzafiato del Monte Monaco e dello SPLENDIDO MARE DI SAN VITO LO CAPO.
Interamente climatizzato e dotato di tutti i confort.
Ideale per famiglie, gruppi di amici o per gli amanti degli sport.
- Giorni soggiorno min: 4
Camere letto: 2
Posti letto: 4
Bagni: 1
Animali ammessi: no- Sul mare: no
CONDIZIONI
- - Check-in: 15:00
- - Check-out: 10:00
- - Pulizia finale: € 90,00
- - Biancheria bagno letto a persona: € 12,00
- - Consegna chiavi: presso l'indirizzo della casa
- - Saldo dell'affitto: all'arrivo
- - Consumi prezzo: inclusi
- - Cauzione rifiuti: € 50
- - Cauzione: € 300
- - Tassa di soggiorno:
obbligatoria dal 01/04 al 30/11 €2,00 a persona per notte;
Per un massimo di 10 giorni, i minori di 10 anni esclusi
DOTAZIONI
- Aria condizionata
- Lavatrice
- Forno a microonde
- Forno elettrico
- Pass auto
- Cesto di benvenuto
TARIFFE
| periodo | prezzo |
|---|---|
| Da: 01/01/2026 - a: 28/03/2026 | € 400 |
| Da: 28/03/2026 - a: 18/04/2026 | € 450 |
| Da: 18/04/2026 - a: 09/05/2026 | € 500 |
| Da: 09/05/2026 - a: 30/05/2026 | € 450 |
| Da: 30/05/2026 - a: 06/06/2026 | € 550 |
| Da: 06/06/2026 - a: 20/06/2026 | € 600 |
| Da: 20/06/2026 - a: 04/07/2026 | € 650 |
| Da: 04/07/2026 - a: 18/07/2026 | € 700 |
| Da: 18/07/2026 - a: 25/07/2026 | € 800 |
| Da: 25/07/2026 - a: 01/08/2026 | € 900 |
| Da: 01/08/2026 - a: 08/08/2026 | € 950 |
| Da: 08/08/2026 - a: 22/08/2026 | € 1100 |
| Da: 22/08/2026 - a: 29/08/2026 | € 950 |
| Da: 29/08/2026 - a: 05/09/2026 | € 750 |
| Da: 05/09/2026 - a: 18/09/2026 | € 650 |
| Da: 18/09/2026 - a: 26/09/2026 | € 700 |
| Da: 26/09/2026 - a: 03/10/2026 | € 550 |
| Da: 03/10/2026 - a: 01/11/2026 | € 500 |
| Da: 01/11/2026 - a: 31/12/2026 | € 450 |


















